| Χαρακτηριστικά | ZEUS-250L | ZEUS-500L | ZEUS-1500L | ZEUS-3000L |
|---|---|---|---|---|
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Παραγωγή νερού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος | √ | √ | √ | √ |
| Οθόνη αφής LCD | √ | √ | √ | √ |
| Ένδειξη στάθμης/ παραγωγής νερού | √ | √ | √ | √ |
| Ένδειξη διαρροής νερού | √ | √ | √ | √ |
| Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρων & UV | √ | √ | √ | √ |
| Κλείδωμα παιδικής προστασίας καυτού νερού | – | – | – | – |
| Παραγωγή πόσιμου νερού / ημέρα | 250 λίτρα σε 28oC & 70% υγρασία | 500 λίτρα σε 28oC & 70% υγρασία | 1500 λίτρα σε 28oC & 70% υγρασία | 3000 λίτρα σε 28oC & 70% υγρασία |
| Χωρητικότητα Αποθήκευσης | 120 λίτρα | 240 λίτρα | 950 λίτρα | 1200 λίτρα |
| Φιλτράρισμα και αποστείρωση πολλαπλών σταδίων | 12 σταδίων | 13 σταδίων | 9 σταδίων | 9 σταδίων |
| Συμπιεστής | Copeland/ Sanyo 4,6KW | Dakin/ Danfoss 7.5KW | Copeland/ Refcomp 2*9.93KW | Copeland/ Danfoss 2*30KW |
| Διαστάσεις (cm) | 128x72x160 cm | 235x85x146 cm | 280x180x162 cm | 180x200x420 cm |
| Καθαρό βάρος | 320 kg | 560 kg | 2000 kg | 2500 kg |
Χαρακτηριστικάmvazas2019-10-18T13:03:28+00:00



