| Χαρακτηριστικά | HERMES 60L | HERMES 100L |
|---|---|---|
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ![]() |
![]() |
| Οθόνη LCD | √ | √ |
| Ένδειξη στάθμης/ παραγωγής νερού | √ | √ |
| Ένδειξη ανακύκλωσης & θερμοκρασίας νερού | √ | √ |
| Ένδειξη ανακύκλωσης & απόψυξης νερού | – | – |
| Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρων & UV | √ | √ |
| Παραγωγή πόσιμου νερού / ημέρα | 60 λίτρα σε 28oC & 70% υγρασία | 100 λίτρα σε 28oC & 70% υγρασία |
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 45 λίτρα | 75 λίτρα |
| Φιλτράρισμα και αποστείρωση | 12 σταδίων Σύστημα φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίων: Φίλτρο αέρα κατά της στατικής λειτουργίας |
12 σταδίων Σύστημα φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίων: Φίλτρο αέρα κατά της στατικής λειτουργίας |
| Ποιότητα Νερού | Καθαρο νερο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος | Καθαρο νερο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος |
| Συμπιεστής | Hitachi / Samsung | Hitachi 2KW |
| Διαστάσεις (cm) | 59x59x111 cm | 105x65x142 cm |
| Καθαρό βάρος | 90 kg | 190 kg |
Χαρακτηριστικάmvazas2019-10-18T13:01:21+00:00

