| Χαρακτηριστικά | ESTIA 15L | ESTIA 30L |
|---|---|---|
| ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ![]() |
![]() |
| Παραγωγή ζεστού και κρύου καθαρού νερού | √ | √ |
| Οθόνη αφής LCD | √ | √ |
| Ένδειξη στάθμης/ παραγωγής νερού | √ | √ |
| Ένδειξη& ανιχνευτής διαρροής νερού | √ | √ |
| Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρων | √ | √ |
| Κλείδωμα παιδικής προστασίας καυτού νερού | √ | √ |
| Παραγωγή πόσιμου νερού / ημέρα | 15 λίτρα σε 28oC & 70% υγρασία | 30 λίτρα σε 28oC & 70% υγρασία |
| Χωρητικότητα Αποθήκευσης | 8 λίτρα | 12,5 λίτρα |
| Φιλτράρισμα και αποστείρωση | 13 σταδίων | 13 σταδίων |
| Συμπιεστής | Samsung | Samsung |
| Διαστάσεις (cm) | 45x44x56 cm | 45x43x112 cm |
| Καθαρό βάρος | 36 kg | 49 kg |
Χαρακτηριστικάmvazas2019-10-18T12:51:32+00:00

